EVEREST SPORT AT 4X2
Thông tin cơ bản
{thongtincoban}
Mầu xe
* Hình ảnh có thể khác so với thực tế
Điểm nổi bật trên Everest Sport
Thông số kỹ thuật Everest Sport
Thông số kỹ thuật
Động cơ và Tính năng vận hành | Titanium 2.0L AT 4×2 | Sport 2.0L AT 4×2 | Ambiente 2.0L At 4×2 |
Động cơ |
Single Turbo Diesel 2.0L TDCi |
Single Turbo Diesel 2.0L TDCi |
Single Turbo Diesel 2.0L TDCi |
Dung tích xi lanh (cc) | 1996 | 1996 | 1996 |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 170/3500 | 170/3500 | 170/3500 |
Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 405/1750-2500 | 405/1750-2500 | 405/1750-2500 |
Hệ thống truyền động | 1 cầu(4×2) | 1 cầu(4×2) | 1 cầu(4×2) |
Gài cầu điện | Không | Không | Không |
Khoá vi sai cầu sau | Không | Không | Không |
Hệ thống kiểm soát đường địa hình | Không | Không | Không |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Kích thước và Trọng lượng | |||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4914x1923x1842 | 4914x1923x1842 | 4914x1923x1842 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 200 | 200 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2900 | 2900 | 2900 |
Dung tích thùng nhiên liệu(L) | 80 | 80 | 80 |
Hệ thống treo | |||
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng | ||
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn, và thanh ổn định liên kết kiểu Watts Linkage | ||
Hệ thống phanh | |||
Phanh trước | Phanh đĩa | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
Cỡ lốp | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/65R18 |
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 20″ | Vành hợp kim nhôm đúc 18″ | |
Trang thiết bị an toàn | |||
Túi khí | 7 túi khí | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS và Phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | ||
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | Có | ||
Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang | Không | Không | Không |
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Không | Không | Không |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Không | Không | Không |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động | Không | Không | Không |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước |
Có | Không | Không |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp |
Có | Không | |
Hệ thống chống trộm | Có | ||
Camera lùi | Có | Có | Có |
Cảm biến trước, sau | Cảm biến trước, sau | Cảm biến sau | |
Trang thiết bị ngoại thất | |||
Cụm đèn pha phía trước | LED, tự động | ||
Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt | Chỉnh tay | ||
Đèn sương mù | Có | ||
Gạt mưa tự động | Có | Không | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện | ||
Cửa sổ trời Panorama | Có | Không | Không |
Cửa hậu đóng mở rảnh tay | Có | Có | Không |
Trang thiết bị bên trong xe | |||
Khởi động bằng nút bấm | Có | ||
Chìa khóa thông minh | Có | ||
Điều hòa nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu | ||
Vật liệu ghế | Da | ||
Tay lái | Bọc da | Không | |
Ghế lái trước | Ghế lái và ghế kế bên chỉnh điện 8 hướng | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | |
Ghế thứ ba gập điện | Không | Không | Không |
Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày đêm | Chỉnh tay | |
Cửa kính điều khiển điện | 1 chạm lên xuống có chống kẹt 4 bên | 1 chạm lên xuống có chống kẹt bên người lái | |
Hệ thống âm thanh | AM/FM, MP3, Ipod, USB, Bluetooth, 8 loa | ||
Công nghệ giải trí | Điều khiển giọng nói SYNC4 | ||
Màn hình | TFT cảm ứng 8″ | ||
Sạc không dây | Có | ||
Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |