* Hình ảnh có thể khác so với thực tế
Tên | Ford Everest 2.2 Ambiente 4×2 MT |
Loại cơ thể | SUV |
Giá bán | 930.000.000 VNĐ |
Kiểu truyền tải | Số tay |
Kích thước động cơ | 2.2 L |
Chuyển | 2.299 cc |
Số xi lanh | 4 |
Số lượng van | 16 |
Loại truyền | Hướng dẫn tốc độ 6 cấp |
Power Train | Lái xe sau |
Sản lượng tối đa (HP) | 160 hp @ 3.200 vòng / phút |
Max Torque (nm) | 385 Nm @ 2500 vòng / phút |
Tốc độ tăng tốc | n / a |
Tốc độ tối đa | n / a |
Loại nhiên liệu | Dầu diesel |
Phát thải CO 2 | n / a |
Lượng nhiên liệu | 71 L |
Sự tiêu thụ xăng dầu | n / a |
Phạm vi | n / a |
Chiều dài | 4.893 mm |
Chiều rộng | 1.862 mm |
Chiều cao | 1.836 mm |
Chân đế | 2.850 mm |
Vòng tròn xoay | n / a |
Thông báo | 225 mm |
Độ sâu cầu | 80 cm |
Trunk Capacity | n / a |
Max Cargo | 2.010 L |
Số cửa | 5 |
Số ghế | 7 |
Túi khí của lái xe | Có |
Túi khí của hành khách phía trước | Có |
Túi khí bên | X |
Túi khí bảo vệ | X |
Túi khí gối đầu gối | X |
Phân Phanh Phanh Điện Tử | Có |
ABSVới phân phối lực phanh điện tử, Hill Start Assist, Roll Stability Control | Có |
Máy khử động cơ | Có |
Báo động an ninh | Có |
Kiểm soát ổn định | Có |
Khóa cửa điện tử | Có |
Khóa cửa cảm biến tốc độ | X |
ISOFIX | X |
Hệ thống cảnh báo khởi hành | X |
Hệ thống phát hiện mù-điểm | X |
Cruise Control | X |
Cảm biến đậu xe phía trước | X |
Cảm biến đậu xe phía sau | X |
Da Upholstery | X |
Nút ấn Nút | X |
Kích thước bánh xe | 17 trong |
Bánh xe loại kim loại | Hợp kim |
Hệ thống điều hòa không khí | Đơn máy điều hòa không khí |
Hệ thống giải trí | Màn hình TFT màu 4-inch của Ford SY / AM radio FM (Dual tuner), USB, iPod, CD, MP3, Bluetooth qua 8 loa |
Kết nối | Aux-in, iPod, Bluetooth và USB |
Sẵn sàng điều hướng | X |
Sự bảo đảm | 3 năm (100.000 km) |
Keyless Entry | Có |
Giá đỡ | Có |
Cửa sổ trời | X |
Ghế điều chỉnh điện | X |
Tay lái trợ lực | Có |
Power Windows | Có |
Ổ cắm điện | X |
Điều khiển bằng bánh lái | Có |
Active Park Assist | X |
Trợ giúp Hill Start | Có |
Chế độ AWD | n / a |
Giám sát áp suất lốp | X |
Đứng đầu lên màn hình | X |
Power Liftgate | X |
Hệ thống bắt đầu | X |
* Hình ảnh có thể khác so với thực tế
Được thiết kế để vượt qua nhiều loại địa hình phức tạp và những chướng ngại vật bất ngờ, Everest Mới luôn mạnh mẽ và sẵn sàng giúp bạn khám phá thế giới xung quanh sau mọi cung đường.
Everest 2016 sở hữu khoảng sáng gầm xe 210mm, góc thoát trước rộng tới 30 độ, góc thoát sau 25 độ và góc vượt đỉnh dốc 21 độ. Thêm vào đó là khả năng lội nước vô địch lên tới 800mm. Với Everest mới, bạn sẽ luôn sẵn sàng cho mọi chuyến đi.
* Hình ảnh có thể khác so với thực tế
Khám phá cả thế giới với những chuyến đi thoải mái.Những trang bị tuyệt vời như ghế ngồi bọc da, hệ thống chống ồn chủ động và cửa sổ trời panorama giúp Everest mang lại sự thoải mái tối đa trong bất kỳ chuyến phiêu lưu kỳ thú nào.
Bảy ghế ngồi bọc da khiến không gian bên trong Everest vô cùng rộng rãi cho cả gia đình hay nhóm bạn bè cùng nhau trong những chuyến đi thực sự tiện nghi và thoải mái.